凿凿机
预付定金
48000.0
元
零售价
238000.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
凿凿机(巷道修复)
数量
-
+
库存:
99999
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
5吨 |
||
货箱板材厚度 底_边_ |
mm | 底6边6尾6 |
板簧规格 | 簧板宽度(mm)*簧板厚度(mm)-簧板片数 | 前70*12-10 后70*12-13 |
卸货方式 | 后卸,∮90mm双顶 | |
转向 | 液压助力 | |
尾气排放 | 尾气净化水箱 | |
驾驶室 | 座椅左置 | |
车箱外尺寸 (长*宽*高) |
mm | 2800*1600*550(350+200) |
运输状态尺寸 (长*宽*高) |
mm±50 | 4200*1630*1500(驾驶棚高1900) |
整机质量 | kg | 3300±100 |
额定装载吨位 | kg | 5000 |
8吨 | ||
前轮包外距 | mm | 1750 |
后轮包外距 | mm | 1750 |
轴距 | mm | 2300 |
最小离地间隙 | mm | 185 |
最小转弯半径 (外侧) |
mm | 6200 |
卸载时车厢最大举升高度 | mm | 3200 |
车箱最大举升角 | ° | 40 |
车架 | 扁管焊接大梁(120+80)*60*8 | |
货箱板材厚度 底_边_ |
mm | 底6边6尾6 |
板簧规格 | 簧板宽度(mm)*簧板厚度(mm)-簧板片数 | 前70*12-10 后70*12-13 |
卸货方式 | 后卸,∮90mm双顶 | |
转向 | 液压助力 | |
尾气排放 | 尾气净化水箱 | |
驾驶室 | 座椅左置 | |
车箱外尺寸 (长*宽*高) |
mm | 2850*1750*600(400+200) |
运输状态尺寸 (长*宽*高) |
mm±50 | 4300*1750*1550(驾驶棚高1900) |
整机质量 | kg | 3500±100 |
额定装载吨位 | kg | 5000 |
12吨 | ||
产品型号 | 单位 | UQ-12二驱 |
燃油类别 | 柴油 | |
柴油机型号 功率 | 玉柴4105增压90KW/2800r/min | |
最大牵引力 | kN | 80 |
变速箱型号 | 法士特8JS85F(8档) | |
爬坡能力(重载) | ° | ≤12 |
最高车速(重载) | km/h | 24 |
前桥型号 | 153工字梁转向前桥 | |
后桥型号 | 153断气刹后桥 | |
制动方式 | 气刹(驻车断气刹) | |
前轮胎型号 | 8.25-20左右各1 | |
后轮胎型号 | 8.25-20 左右各2 | |
前轮距 | mm | 1750 |
后轮距 | mm | 1750 |
轴距 | mm | 3400 |
最小离地间隙 | mm | 160 |
最小转弯半径 (外侧) |
mm | 7600 |
卸载时车厢最大举升高度 | mm | 4600 |
车箱最大举升角 | ° | 48 |
车架 | U型钢铆接汽车大梁280*80*(8+6+6) | |
货箱板材厚度 底_边_ |
mm | 底8边6 |
板簧规格 | 前13*75 后15*90+13*90 |
|
卸货方式 | 后卸,∮110行程1350mm双顶 | |
转向 | 液压助力 | |
尾气排放 | 高端陶瓷尾气净化器 | |
驾驶室 | 座椅左置 | |
车箱外尺寸 (长*宽*高) |
mm | 4100*2100*780(槽钢货箱) |
运输状态尺寸 (长*宽*高) |
mm±50 | 6000*2200*1950(驾驶棚高2300) |
整机质量 | kg | 6500±100 |
额定装载吨位 | kg | 12000 |
备注: |
上一个
无
下一个
无
湖北帅龙机电有限公司
手机网站二维码
- 业务咨询
- 售后服务
- 咨询电话 0710-3126955
- 返回顶部
湖北帅龙机电有限公司 鄂ICP备17020551号-2 友情链接